Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
L | 53,5 | 73,5 | 19,5 |
M | 50,5 | 71,5 | 18,5 |
S | 47,5 | 69,5 | 17,5 |
XL | 56,5 | 75,5 | 20,5 |
XXL | 59,5 | 77,5 | 21,5 |
XXXL | 62,5 | 80,5 | 21,5 |
Nutzen Sie als registrierter Kunde Mengenrabatte und umsatzbezogene Preisklassen und sparen Sie bis zu 24
Prozent auf den Netto-Warenwert.
Netto-Warenkorb | Rabatt |
---|---|
250€ | 5% |
1000€ | 7% |
2500€ | 14% |
5000€ | 18% |
10.000€ | 22% |
20.000€ | 24% |